SUZUKI Akito
An attacker with 9 league goals and a clear threat around the box.
3-1-4-2
Click the image to edit this formation.
SUZUKI Akito
An attacker with 9 league goals and a clear threat around the box.
HIRAOKA Taiyo
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
Sho FUKUDA
An attacker with 4 league goals and a clear threat around the box.
| Pick | No. | Pos. | Player | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | POPP William | ||
| 21 | GK | NAGAI Tatsunari | ||
| 31 | GK | SANADA Kota | ||
| 41 | GK | ITOHARA Koshiro | ||
| 81 | GK | YOSHIDA Shun | ||
| 99 | GK | KAMIFUKUMOTO Naoto | ||
| 3 | DF | Taiga HATA | ||
| 4 | DF | TACHI Koki | ||
| 5 | DF | Junnosuke SUZUKI | ||
| 8 | DF | OHNO Kazunari | ||
| 22 | DF | OIWA Kazuki | ||
| 32 | DF | MATSUMURA Sere | ||
| 33 | DF | TAKAHASHI Naoya | ||
| 47 | DF | KIM Min Tae | ||
| 47 | DF | NAKANO Shinya | ||
| 6 | MF | Araujo Fernandes Jose Ricardo(ZE RICARDO) | ||
| 7 | MF | ONOSE Kosuke | ||
| 13 | MF | HIRAOKA Taiyo | ||
| 14 | MF | BARADA Akimi | ||
| 15 | MF | OKUNO Kohei | ||
| 17 | MF | TAMURA Sohki | ||
| 18 | MF | IKEDA Masaki | ||
| 20 | MF | ISHIBASHI Sena | ||
| 25 | MF | OKUNO Hiroaki | ||
| 30 | MF | YAMAGUCHI Gota | ||
| 37 | MF | SUZUKI Yuto | ||
| 50 | MF | FUJII Tomoya | ||
| 66 | MF | MATSUMOTO Hiroya | ||
| 9 | FW | ODA Yutaro | ||
| 10 | FW | SUZUKI Akito | ||
| 11 | FW | LUKIAN Araujo de Almeida | ||
| 16 | FW | NEMOTO Ryo | ||
| 19 | FW | Sho FUKUDA | ||
| 27 | FW | LUIZ PHELLYPE Luciano Silva | ||
| 28 | FW | OTA Shusuke | ||
| 29 | FW | WATANABE Keigo | ||
| 72 | FW | NITTA Rio | ||
| 77 | FW | ISHII Hisatsugu |
長澤 徹