KITAGAWA Koya
An attacker with 10 league goals and a clear threat around the box.
4-3-3
Click the image to edit this formation.
KITAGAWA Koya
An attacker with 10 league goals and a clear threat around the box.
TAKAHASHI Toshiki
An attacker with 5 league goals and a clear threat around the box.
MATSUZAKI Kai
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
| Pick | No. | Pos. | Player |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | OKI Yuya | |
| 16 | GK | UMEDA Togo | |
| 71 | GK | INOKOSHI Yui | |
| 3 | DF | TAKAHASHI Yuji | |
| 4 | DF | HASUKAWA Sodai | |
| 5 | DF | KITAZUME Kengo | |
| 14 | DF | YAMAHARA Reon | |
| 24 | DF | KIM Min Tae | |
| 25 | DF | MATEUS BRUNETTI | |
| 28 | DF | YOSHIDA Yutaka | |
| 39 | DF | HIDAKA Haruto | |
| 41 | DF | HANEDA Kento | |
| 44 | DF | IWANAGA Keigo | |
| 45 | DF | IWAO Takeru | |
| 66 | DF | SUMIYOSHI Jelani Reshaun | |
| 70 | DF | TAKAGI Sen | |
| 6 | MF | MIYAMOTO Kota | |
| 7 | MF | Joao Victor da Vitoria Fernandes(CAPIXABA) | |
| 8 | MF | KOZUKA Kazuki | |
| 11 | MF | NAKAHARA Hikaru | |
| 17 | MF | YUMIBA Masaki | |
| 19 | MF | MATSUZAKI Kai | |
| 21 | MF | YAJIMA Shinya | |
| 33 | MF | INUI Takashi | |
| 36 | MF | UNO Zento | |
| 37 | MF | OHATA Rinsei | |
| 42 | MF | DOI Yuji | |
| 43 | MF | HARIU Ryota | |
| 47 | MF | SHIMAMOTO Yudai | |
| 55 | MF | NISHIHARA Motoki | |
| 98 | MF | MATHEUS BUENO Batista | |
| 99 | MF | ドウグラス タンキ | |
| 15 | FW | CHIBA Kanta | |
| 18 | FW | SAITO Sena | |
| 23 | FW | KITAGAWA Koya | |
| 27 | FW | GUNJI Riku | |
| 29 | FW | Ahmed Yalmazov Ahmedov(AHMED AHMEDOV) | |
| 38 | FW | TAKAHASHI Toshiki | |
| 49 | FW | KOTAKE Sean | |
| 50 | FW | Alfredo Horacio Stephens Francis(ALFREDO STEPHENS) |
吉田 孝行