OKADA Yuki
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
4-2-3-1
Klicke auf das Bild, um diese Formation zu bearbeiten.
OKADA Yuki
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
HYAKUDA Manato
An attacker with 9 league goals and a clear threat around the box.
TAMURA Shota
An attacker with 7 league goals and a clear threat around the box.
| Auswahl | No. | Pos. | Spieler | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | MIYAZAWA Tatsuki | ||
| 15 | GK | OKADA Shinji | ||
| 51 | GK | SEKINUMA Noa | ||
| 96 | GK | MARC VITO | ||
| 99 | GK | ENDO Masaki | ||
| 2 | DF | TAGASHIRA Ryota | ||
| 3 | DF | SAWADA Yudai | ||
| 5 | DF | SUZUKI Daisei | ||
| 6 | DF | NAKAYAMA Masato | ||
| 13 | DF | TSUNAMI Yuta | ||
| 16 | DF | OKUDA Yudai | ||
| 22 | DF | IKOMA Kei | ||
| 32 | DF | YU Yechan | ||
| 33 | DF | SATO Hiroto | ||
| 40 | DF | YOSHIMURA Yuzuru | ||
| 55 | DF | CHANAPACH Buaphan | ||
| 7 | MF | TAMURA Ryosuke | ||
| 8 | MF | HORIUCHI Hayato | ||
| 10 | MF | YAMAMOTO Sotaro | ||
| 14 | MF | NAKASHIMA Kensei | ||
| 20 | MF | KUNITAKE Yuto | ||
| 21 | MF | TOMIZU Riki | ||
| 23 | MF | OKADA Yuki | ||
| 25 | MF | KAMIGAKI Riku | ||
| 28 | MF | KAWAI Daichi | ||
| 39 | MF | Shota YOMESAKA | ||
| 41 | MF | MORITA Rin | ||
| 70 | MF | KAWATANI Nagi | ||
| 92 | MF | THAWATCHAI Inprakhon | ||
| 9 | FW | SAKAI Tatsuma | ||
| 11 | FW | HYAKUDA Manato | ||
| 17 | FW | TAMURA Shota | ||
| 19 | FW | SEKIGUCHI Tomoya | ||
| 24 | FW | YAMAMOTO Shunsuke |
大黒 将志