KOBAYASHI Kokoro
An attacker with 10 league goals and a clear threat around the box.
3-4-2-1
Klicke auf das Bild, um diese Formation zu bearbeiten.
KOBAYASHI Kokoro
An attacker with 10 league goals and a clear threat around the box.
TAKANO Yuui
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
MIYOSHI Rinta
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
| Auswahl | No. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | KUROKAWA Raihei | |
| 21 | GK | OSUGI Satoshi | |
| 41 | GK | ARNAU Riera Rodriguez | |
| 2 | DF | YOSHIDA Tomoki | |
| 3 | DF | NAKATA Eiichi | |
| 4 | DF | KOBAYASHI Daichi | |
| 5 | DF | TANABE Yota | |
| 13 | DF | KOBAYASHI Jun | |
| 22 | DF | KANG Sungchan | |
| 25 | DF | IMAI Naiki | |
| 28 | DF | PARK Segi | |
| 30 | DF | INOUE Seiya | |
| 35 | DF | MATSUMOTO Kohei | |
| 37 | DF | FUKAGAWA Daisuke | |
| 38 | DF | SUZUKI Shunya | |
| 72 | DF | FUKUMIYA Konosuke | |
| 6 | MF | UDA Koshiro | |
| 7 | MF | KANEHARA Asahi | |
| 8 | MF | TAKANO Yuui | |
| 10 | MF | SASAKI Taiga | |
| 15 | MF | KOBAYASHI Riku | |
| 16 | MF | KOZUKI Shosei | |
| 17 | MF | ITO Ryota | |
| 19 | MF | MIZUNO Hayata | |
| 24 | MF | OKAZAWA Hibiki | |
| 26 | MF | SUTOH Naoki | |
| 44 | MF | PARK Yong Ie | |
| 66 | MF | MIYOSHI Rinta | |
| 88 | MF | KUDO Manato | |
| 9 | FW | SHINTANI Masaki | |
| 11 | FW | KOBAYASHI Kokoro | |
| 13 | FW | Soki TOKUNO | |
| 18 | FW | TOYA Toshiki | |
| 20 | FW | SUGIYAMA Reo | |
| 29 | FW | UCHIDA Yusei | |
| 39 | FW | DIOP Serignesaliou |
下平 隆宏