TOGASHI Yuta
An attacker with 12 league goals and a clear threat around the box.
3-1-4-2
Klicke auf das Bild, um diese Formation zu bearbeiten.
TOGASHI Yuta
An attacker with 12 league goals and a clear threat around the box.
MIKI Naoto
An attacker with 6 league goals and a clear threat around the box.
KAWAMURA Takumi
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
| Auswahl | No. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | TERASAWA Yuta | |
| 31 | GK | KOMA Ryota | |
| 39 | GK | SAKURABA Riki | |
| 47 | GK | MOMOI Ryo | |
| 3 | DF | NAGANO Shuto | |
| 4 | DF | NIKAIDO Seiya | |
| 6 | DF | NUKUI Hayato | |
| 8 | DF | TANAKA Keita | |
| 17 | DF | MATSUMOTO Taichi | |
| 38 | DF | Koki AZUMANE | |
| 44 | DF | VANEERDEN Shawn | |
| 55 | DF | OSHIMA Haruki | |
| 77 | DF | HASHIMOTO Seitaro | |
| 2 | MF | FUJITA Itto | |
| 7 | MF | OZAWA Hideatsu | |
| 11 | MF | TOJO Atsuki | |
| 13 | MF | SHIMIZU Yusuke | |
| 14 | MF | FUKOIN Makoto | |
| 15 | MF | Sota HIGASHIDE | |
| 16 | MF | MARUYAMA Sota | |
| 20 | MF | Mio TSUNEYASU | |
| 21 | MF | KAWAMURA Takumi | |
| 23 | MF | ダッジィ | |
| 27 | MF | NISHIDA Yuhei | |
| 28 | MF | JIN Shiming | |
| 32 | MF | IKAWA Taku | |
| 34 | MF | SOGA Daichi | |
| 41 | MF | 大城 蛍 | |
| 42 | MF | KANEURA Masaki | |
| 66 | MF | DOHI Kodai | |
| 9 | FW | TANADA Ryo | |
| 10 | FW | TOGASHI Yuta | |
| 18 | FW | HANDA Koya | |
| 19 | FW | MIKI Naoto | |
| 22 | FW | YOSHIDA Ibuki | |
| 24 | FW | HOSHI Kagetora | |
| 35 | FW | HASEGAWA Yuto | |
| 37 | FW | FUNAHASHI Kyota |
林 健太郎