SHIN Kohei
An attacker with 5 league goals and a clear threat around the box.
4-4-2
Klicke auf das Bild, um diese Formation zu bearbeiten.
SHIN Kohei
An attacker with 5 league goals and a clear threat around the box.
FUJIKAWA Kotaro
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
KUTSUNA Kyoji
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
| Auswahl | No. | Pos. | Spieler | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | TAJIRI Ken | ||
| 21 | GK | MATSUBARA Sota | ||
| 31 | GK | MAKINO Kotaro | ||
| 2 | DF | SAKAI Shuichi | ||
| 3 | DF | TOMITA Kohei | ||
| 4 | DF | GYOTOKU Ei | ||
| 6 | DF | Shun KUDO | ||
| 7 | DF | ONO Yuya | ||
| 16 | DF | ISHII Koki | ||
| 24 | DF | SUNAMORI Kazuya | ||
| 50 | DF | SHIOIRI Shogo | ||
| 5 | MF | HASEGAWA Yushi | ||
| 8 | MF | KONDO Takashi | ||
| 9 | MF | FUJIMORI Ryoji | ||
| 10 | MF | YAMANAKA Reo | ||
| 13 | MF | KONISHI Hinata | ||
| 14 | MF | SANDA Naoki | ||
| 15 | MF | HIGUCHI Kakeru | ||
| 17 | MF | KUTSUNA Kyoji | ||
| 19 | MF | ITO Keisuke | ||
| 22 | MF | YOSHIDA Keisuke | ||
| 23 | MF | LIM Jihoon | ||
| 25 | MF | TANAKA Kosuke | ||
| 28 | MF | FUJIKAWA Kotaro | ||
| 33 | MF | ANDO Kazuya | ||
| 35 | MF | LEE Seungwon | ||
| 46 | MF | KOGA Shuntaro | ||
| 47 | MF | KATO Koken | ||
| 87 | MF | MURAKAMI Yukito | ||
| 11 | FW | SHIN Kohei | ||
| 18 | FW | UKITA Kensei | ||
| 20 | FW | KANO Haru | ||
| 77 | FW | THALLES Lima Da Conceicao Penha |
小林 伸二