TOMIDOKORO Yu
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
3-4-2-1
点击图片即可编辑这个阵型。
TOMIDOKORO Yu
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
TAKAGI Daisuke
An attacker with 7 league goals and a clear threat around the box.
SOTA Kazuki
An attacker with 6 league goals and a clear threat around the box.
| 选择 | No. | Pos. | 球员 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | GK | SATO Hisaya | ||
| 21 | GK | TAKAYAMA Shioki | ||
| 33 | GK | OZAWA Akihito | ||
| 50 | GK | KAWASHIMA Koki | ||
| 51 | GK | HARRELL Takeshi | ||
| 3 | DF | KIKUCHI Shuta | ||
| 4 | DF | FUJIHARU Hiroki | ||
| 5 | DF | KAMIYA Kaito | ||
| 14 | DF | SUZUKI Junya | ||
| 15 | DF | ARAKI Ryota | ||
| 22 | DF | YAMATO Yuzuki | ||
| 26 | DF | Takeshi YOSHIMOTO | ||
| 29 | DF | CHO Eunsu | ||
| 37 | DF | GOTODA Koki | ||
| 7 | MF | MOTEGI Shunsuke | ||
| 8 | MF | IWABUCHI Ryota | ||
| 10 | MF | TOMIDOKORO Yu | ||
| 11 | MF | ISHIURA Taiga | ||
| 13 | MF | IWAMOTO Sho | ||
| 17 | MF | EINAGA Takatora | ||
| 18 | MF | HIRAMATSU Sho | ||
| 20 | MF | NAGAI Sota | ||
| 24 | MF | SATO Yuta | ||
| 28 | MF | TSUHA Jitsuki | ||
| 32 | MF | NARITA Anri | ||
| 55 | MF | KOKI Yushin | ||
| 58 | MF | SHIGEMA Koyo | ||
| 9 | FW | ASAKAWA Hayato | ||
| 19 | FW | SATO Miyu | ||
| 23 | FW | SOTA Kazuki | ||
| 39 | FW | IHARA Atsuhito | ||
| 47 | FW | WADE Mohameddo Sadeiki | ||
| 89 | FW | TAKAGI Daisuke |
平川 忠亮