LUCAS BARCELOS Damacena
An attacker with 14 league goals and a clear threat around the box.
3-4-2-1
Clique na imagem para editar esta formação.
LUCAS BARCELOS Damacena
An attacker with 14 league goals and a clear threat around the box.
WATARI Daiki
An attacker with 5 league goals and a clear threat around the box.
TAKAGI Yuya
A regular defensive presence who supports the line with duels and covering play.
| Escolher | No. | Pos. | Jogador | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | TANAKA Hayate | ||
| 21 | GK | NAGAI Kengo | ||
| 21 | GK | AOKI Kokoro | ||
| 29 | GK | MITSUI Daiki | ||
| 31 | GK | HASEGAWA Toru | ||
| 2 | DF | TAMUKAI Taiki | ||
| 3 | DF | YAMADA Nao | ||
| 4 | DF | KAIQUE | ||
| 5 | DF | AOKI Hayato | ||
| 6 | DF | UCHIDA Kohei | ||
| 15 | DF | YAMAKOSHI Kohei | ||
| 18 | DF | Elson Ferreira De Souza(ELSINHO) | ||
| 22 | DF | YANAGISAWA Ko | ||
| 33 | DF | INOUE Seiya | ||
| 42 | DF | TAKAGI Yuya | ||
| 44 | DF | YAMAGUCHI Tatsuya | ||
| 85 | DF | MIYAMURA Riku | ||
| 97 | DF | MOYO Malcolmtsuyoshi | ||
| 7 | MF | KODAMA Shunto | ||
| 8 | MF | IWAO Ken | ||
| 10 | MF | SUGIMOTO Taro | ||
| 11 | MF | SUGIMORI Koki | ||
| 14 | MF | HYON Rio | ||
| 24 | MF | TAKADA Soya | ||
| 25 | MF | YAMASHITA Yudai | ||
| 28 | MF | KANUMA Naoki | ||
| 40 | MF | NAGAKI Ryota | ||
| 55 | MF | SHIGEHIRO Takuya | ||
| 84 | MF | FUKUTA Muku | ||
| 9 | FW | THONNY ANDERSON | ||
| 13 | FW | NISHINO Taiyo | ||
| 16 | FW | WATARI Daiki | ||
| 19 | FW | JOAO VICTOR | ||
| 19 | FW | MIYAZAKI Jumma | ||
| 27 | FW | LAWRENCE DAVID | ||
| 30 | FW | TSUBOI Kiyoshiro | ||
| 86 | FW | NAGAMURA Neo | ||
| 99 | FW | LUCAS BARCELOS Damacena |
吉本 岳史