USUI Shosei
An attacker with 5 league goals and a clear threat around the box.
3-4-2-1
Clique na imagem para editar esta formação.
USUI Shosei
An attacker with 5 league goals and a clear threat around the box.
YOSHIHIRA Tsubasa
An attacker with 3 league goals and a clear threat around the box.
MATSUOKA Daichi
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
| Escolher | No. | Pos. | Jogador |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | TAGAWA Tomoki | |
| 21 | GK | OKUBO Takuo | |
| 31 | GK | KOH Bongjo | |
| 42 | GK | HIRAO Toshiki | |
| 2 | DF | YOSHIDA Arata | |
| 3 | DF | KAGAWA Yuki | |
| 4 | DF | KAMIYAMA Kyosuke | |
| 5 | DF | IMASE Junya | |
| 13 | DF | FUKAZAWA Sota | |
| 19 | DF | SANETO Yuki | |
| 23 | DF | NISHIYA Shimpei | |
| 26 | DF | NABETA Atsushi | |
| 40 | DF | TAKEUCHI Yutaka | |
| 41 | DF | SAKAI Shuichi | |
| 46 | DF | KAWAKAMI Yuki | |
| 88 | DF | HAMA Takumi | |
| 6 | MF | SERA Shunta | |
| 7 | MF | SASAKI Yoji | |
| 8 | MF | MATSUOKA Daichi | |
| 14 | MF | URA Juzo | |
| 15 | MF | GABRIEL HENRIQUE Nascimento Dos Santos | |
| 16 | MF | SUEKI Hiroya | |
| 17 | MF | INOUE Naoki | |
| 18 | MF | ITO Takumi | |
| 20 | MF | OYAMA Musashi | |
| 22 | MF | SHIINA Nobuyuki | |
| 24 | MF | KAWAI Yosuke | |
| 25 | MF | KAMEDA Ayumu | |
| 28 | MF | FUSEYA Sho | |
| 32 | MF | MIZOGUCHI Shun | |
| 33 | MF | TAKAHASHI Yoshiki | |
| 34 | MF | TAKENAKA Genta | |
| 37 | MF | YUNOMAE Mahiro | |
| 48 | MF | UEDA Keita | |
| 9 | FW | USUI Shosei | |
| 10 | FW | MATSUDA Riki | |
| 11 | FW | OGAWA Keijiro | |
| 27 | FW | YOSHIHIRA Tsubasa | |
| 39 | FW | FURUKAWA Manato | |
| 49 | FW | MAEDA Ichika | |
| 58 | FW | TAKE Hayate |
安達 亮