MARCUS VINICIUS
An attacker with 17 league goals and a clear threat around the box.
4-4-2
Clique na imagem para editar esta formação.
MARCUS VINICIUS
An attacker with 17 league goals and a clear threat around the box.
YOKOYAMA Yumeki
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
Wesley Da Silva(WESLEY TANQUE)
An attacker with 4 league goals and a clear threat around the box.
| Escolher | No. | Pos. | Jogador | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | TACHIKAWA Kotaro | ||
| 44 | GK | ITO Genta | ||
| 47 | GK | UEDA Shunsuke | ||
| 61 | GK | MORI Takenobu | ||
| 71 | GK | TAKAGIWA Toru | ||
| 2 | DF | KATO Tetsuya | ||
| 3 | DF | FUKUMORI Naoya | ||
| 4 | DF | ICHIHARA Ryota | ||
| 5 | DF | DANILO Gustavo Vergne Gomes | ||
| 8 | DF | NOGUCHI Wataru | ||
| 15 | DF | ABE Ryota | ||
| 16 | DF | OMORI Rio | ||
| 22 | DF | SAITAI Yuta | ||
| 23 | DF | LEE Young Jun | ||
| 24 | DF | TAKEUCHI Yuri | ||
| 34 | DF | KIKUCHI Kiseki | ||
| 37 | DF | UMEKI Rei | ||
| 6 | MF | KAJIURA Yuki | ||
| 7 | MF | YAMADA Takafumi | ||
| 9 | MF | KONDO Takatora | ||
| 14 | MF | YUBA Kenshin | ||
| 17 | MF | MOCHII Kyota | ||
| 18 | MF | ARAI Hikaru | ||
| 20 | MF | VINICIUS DINIZ Dall Antonia | ||
| 25 | MF | SATO Riki | ||
| 28 | MF | Pertel Pereira PATRICK VERHON | ||
| 33 | MF | SASA Shuta | ||
| 36 | MF | YOKOYAMA Yumeki | ||
| 38 | MF | UMAKOSHI Hikaru | ||
| 41 | MF | YASUI Takuya | ||
| 50 | MF | MIKADO Yuta | ||
| 77 | MF | KATO Junya | ||
| 10 | FW | MARCUS VINICIUS | ||
| 11 | FW | Wesley Da Silva(WESLEY TANQUE) | ||
| 13 | FW | FUJIOKA Kosuke | ||
| 21 | FW | HINO Tomoki |
アベル モウレロ