MIKI Tomoya
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
3-4-2-1
Clique na imagem para editar esta formação.
MIKI Tomoya
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
ANDO Tomoya
A regular defensive presence who supports the line with duels and covering play.
KONNO Kazuya
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
| Escolher | No. | Pos. | Jogador |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | NAGAISHI Takumi | |
| 24 | GK | OBATA Yuma | |
| 31 | GK | MURAKAMI Masaaki | |
| 51 | GK | SUGANUMA Kazuaki | |
| 2 | DF | YUZAWA Masato | |
| 3 | DF | NARA Tatsuki | |
| 4 | DF | INOUE Seiya | |
| 5 | DF | KAMIJIMA Takumi | |
| 16 | DF | ODA Itsuki | |
| 19 | DF | KIM Moon Hyeon | |
| 20 | DF | ANDO Tomoya | |
| 29 | DF | MAEJIMA Yota | |
| 37 | DF | TASHIRO Masaya | |
| 40 | DF | IKEDA Jurato | |
| 47 | DF | HASHIMOTO Yu | |
| 77 | DF | SHICHI Takaaki | |
| 6 | MF | SHIGEMI Masato | |
| 7 | MF | Takeshi KANAMORI | |
| 8 | MF | KONNO Kazuya | |
| 11 | MF | MIKI Tomoya | |
| 14 | MF | NAGO Shintaro | |
| 15 | MF | AKINO Hiroki | |
| 17 | MF | WELLINGTON Katzor De Oliveira | |
| 18 | MF | IWASAKI Yuto | |
| 25 | MF | KITAJIMA Yuji | |
| 52 | MF | TAKEMOTO Shohei | |
| 53 | MF | MAEDA Hikaru | |
| 55 | MF | MAEDA Kokoro | |
| 88 | MF | MATSUOKA Daiki | |
| 9 | FW | Zaheditabar Shahab(SHAHAB ZAHEDI) | |
| 13 | FW | NASSIM BEN KHALIFA | |
| 22 | FW | FUJIMOTO Kazuki | |
| 27 | FW | USUI Shosei | |
| 32 | FW | SANI BROWN Hanan | |
| 49 | FW | MAEDA Ichika | |
| 50 | FW | SATO Sonosuke |
塚原 真也