櫻川 ソロモン
リーグ4得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
3-4-2-1
画像をクリックするとこのフォーメーションを編集できます。
櫻川 ソロモン
リーグ4得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
ルキアン
リーグ3得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
アダイウトン
リーグ3得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
| 選択 | No. | Pos. | 選手 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | フェリペ メギオラーロ | ||
| 21 | GK | 市川 暉記 | ||
| 24 | GK | ヤクブ スウォビィク | ||
| 32 | GK | 石井 僚 | ||
| 40 | GK | 遠藤 雅己 | ||
| 41 | GK | 櫻井 斗真 | ||
| 42 | GK | 大亀 司 | ||
| 43 | GK | 山岸 克斗 | ||
| 88 | GK | 渋谷 飛翔 | ||
| 2 | DF | ンドカ ボニフェイス | ||
| 3 | DF | 鈴木 準弥 | ||
| 5 | DF | 福森 晃斗 | ||
| 16 | DF | 伊藤 槙人 | ||
| 19 | DF | ヴァンイヤーデン ショーン | ||
| 22 | DF | 岩武 克弥 | ||
| 27 | DF | レオ バイーア | ||
| 30 | DF | 山﨑 浩介 | ||
| 45 | DF | 佃 颯太 | ||
| 46 | DF | 佐藤 颯真 | ||
| 48 | DF | 新保 海鈴 | ||
| 70 | DF | 細井 響 | ||
| 4 | MF | ユーリ ララ | ||
| 6 | MF | 駒井 善成 | ||
| 8 | MF | 山根 永遠 | ||
| 14 | MF | 中野 嘉大 | ||
| 17 | MF | 新井 瑞希 | ||
| 20 | MF | 村田 透馬 | ||
| 23 | MF | ミシェル リマ | ||
| 23 | MF | 窪田 稜 | ||
| 28 | MF | 熊倉 弘貴 | ||
| 34 | MF | 小倉 陽太 | ||
| 39 | MF | 遠藤 貴成 | ||
| 44 | MF | 岩崎 亮佑 | ||
| 76 | MF | 山田 康太 | ||
| 77 | MF | 髙江 麗央 | ||
| 7 | FW | 鈴木 武蔵 | ||
| 9 | FW | 櫻川 ソロモン | ||
| 10 | FW | ジョアン パウロ | ||
| 13 | FW | 小川 慶治朗 | ||
| 15 | FW | 伊藤 翔 | ||
| 18 | FW | 森 海渡 | ||
| 29 | FW | 宮田 和純 | ||
| 33 | FW | 室井 彗佑 | ||
| 37 | FW | 前田 勘太朗 | ||
| 49 | FW | 駒沢 直哉 | ||
| 90 | FW | アダイウトン | ||
| 91 | FW | ルキアン |
須藤 大輔