長谷川 元希
中盤で出場時間を重ねた中心選手。攻守のつなぎ役として試合に関わります。
4-4-2
画像をクリックするとこのフォーメーションを編集できます。
長谷川 元希
中盤で出場時間を重ねた中心選手。攻守のつなぎ役として試合に関わります。
矢村 健
リーグ4得点を記録したアタッカー。ゴール前で違いを作れる存在です。
奥村 仁
中盤で出場時間を重ねた中心選手。攻守のつなぎ役として試合に関わります。
| 選択 | No. | Pos. | 選手 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 藤田 和輝 | ||
| 21 | GK | 田代 琉我 | ||
| 23 | GK | 吉満 大介 | ||
| 2 | DF | ジェイソン ゲリア | ||
| 3 | DF | 稲村 隼翔 | ||
| 4 | DF | 岡本 將成 | ||
| 5 | DF | 舞行龍ジェームズ | ||
| 15 | DF | 早川 史哉 | ||
| 35 | DF | 千葉 和彦 | ||
| 38 | DF | 森 昂大 | ||
| 42 | DF | 橋本 健人 | ||
| 55 | DF | マテウス モラエス | ||
| 77 | DF | 舩木 翔 | ||
| 6 | MF | 秋山 裕紀 | ||
| 8 | MF | 宮本 英治 | ||
| 8 | MF | 白井 永地 | ||
| 11 | MF | ダニーロ ゴメス | ||
| 13 | MF | 落合 陸 | ||
| 14 | MF | 小原 基樹 | ||
| 19 | MF | 星 雄次 | ||
| 20 | MF | ミゲル シルヴェイラ | ||
| 22 | MF | 新井 泰貴 | ||
| 25 | MF | 藤原 奏哉 | ||
| 28 | MF | 島村 拓弥 | ||
| 30 | MF | 奥村 仁 | ||
| 31 | MF | 堀米 悠斗 | ||
| 33 | MF | 高木 善朗 | ||
| 41 | MF | 長谷川 元希 | ||
| 46 | MF | 笠井 佳祐 | ||
| 48 | MF | 大竹 優心 | ||
| 50 | MF | 植村 洋斗 | ||
| 7 | FW | 谷口 海斗 | ||
| 9 | FW | 矢村 健 | ||
| 16 | FW | 小見 洋太 | ||
| 18 | FW | 若月 大和 | ||
| 28 | FW | 太田 修介 | ||
| 65 | FW | ブーダ | ||
| 99 | FW | 小野 裕二 |
船越 優蔵