Rafael Victor De Oliveira Furtado(RAFAEL FURTADO)
An attacker with 7 league goals and a clear threat around the box.
4-2-3-1
Haz clic en la imagen para editar esta formación.
Rafael Victor De Oliveira Furtado(RAFAEL FURTADO)
An attacker with 7 league goals and a clear threat around the box.
MUTO Yuki
An attacker with 6 league goals and a clear threat around the box.
髙木 彰人
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
| Elegir | No. | Pos. | Jugador | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | MIURA Motoaki | ||
| 31 | GK | INOSE Kosuke | ||
| 46 | GK | Noam BAUMANN | ||
| 2 | DF | KATO Daisuke | ||
| 3 | DF | Kevin PYTLIK | ||
| 5 | DF | TASHIRO Masakazu | ||
| 7 | DF | KAWANO Ryosuke | ||
| 16 | DF | TAKANO Ryo | ||
| 18 | DF | MIKI Kai | ||
| 20 | DF | YAMAUCHI Rintaro | ||
| 26 | DF | NISHIKUBO Shunsuke | ||
| 28 | DF | OGASAWARA Keisuke | ||
| 33 | DF | TOKIDA Masato | ||
| 36 | DF | NAKASHIO Daiki | ||
| 54 | DF | WATAHIKI Ko | ||
| 4 | MF | SHIMAKAWA Toshio | ||
| 6 | MF | TOKUNAGA Yudai | ||
| 8 | MF | OSAKO Rui | ||
| 10 | MF | NAKAYAMA Riku | ||
| 14 | MF | 髙木 彰人 | ||
| 15 | MF | MAEDA Taira | ||
| 17 | MF | TAKEUCHI Takato | ||
| 20 | MF | Robin Jean MAULUN | ||
| 22 | MF | FUKUI Kazuki | ||
| 24 | MF | SUGIMOTO Ren | ||
| 25 | MF | TANAKA Riku | ||
| 27 | MF | NISHIYAMA Takumi | ||
| 41 | MF | TAKUSARI Yusaku | ||
| 99 | MF | イスマイラ | ||
| 9 | FW | Rafael Victor De Oliveira Furtado(RAFAEL FURTADO) | ||
| 11 | FW | MUTO Yuki | ||
| 19 | FW | SATORI Kaito | ||
| 23 | FW | KATO Takumi | ||
| 80 | FW | TAKAI Kazuma | ||
| 97 | FW | FUJINUMA Takumu |
シュタルフ 悠紀リヒャルト