HOSOYA Mao
An attacker with 11 league goals and a clear threat around the box.
3-4-2-1
Haz clic en la imagen para editar esta formación.
HOSOYA Mao
An attacker with 11 league goals and a clear threat around the box.
KOIZUMI Yoshio
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
KUBO Tojiro
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
| Elegir | No. | Pos. | Jugador |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | SARUTA Haruki | |
| 25 | GK | KOJIMA Ryosuke | |
| 29 | GK | NAGAI Kengo | |
| 46 | GK | MATSUMOTO Kenta | |
| 2 | DF | MITSUMARU Hiromu | |
| 3 | DF | DIEGO | |
| 4 | DF | KOGA Taiyo | |
| 5 | DF | TANAKA Hayato | |
| 13 | DF | INUKAI Tomoya | |
| 16 | DF | KATAYAMA Eiichi | |
| 22 | DF | NODA Hiroki | |
| 26 | DF | SUGIOKA Daiki | |
| 31 | DF | NARUSE Shumpei | |
| 32 | DF | YAMANOUCHI Yusei | |
| 42 | DF | HARADA Wataru | |
| 88 | DF | BABA Seiya | |
| 6 | MF | YAMADA Yuto | |
| 8 | MF | KOIZUMI Yoshio | |
| 11 | MF | WATAI Masaki | |
| 14 | MF | KOYAMATSU Tomoya | |
| 17 | MF | TEZUKA Kohei | |
| 19 | MF | NAKAMA Hayato | |
| 20 | MF | SEGAWA Yusuke | |
| 21 | MF | KONISHI Yudai | |
| 23 | MF | CHONAN Kaiji | |
| 24 | MF | KUBO Tojiro | |
| 27 | MF | KUMASAKA Koki | |
| 28 | MF | TOSHIMA Sachiro | |
| 29 | MF | SHIMAMURA Takuya | |
| 30 | MF | KAMO Yuito | |
| 33 | MF | SHIRAI Eiji | |
| 37 | MF | NAKAJIMA Shun | |
| 38 | MF | SHIMANO Rei | |
| 39 | MF | NAKAGAWA Nobuteru | |
| 40 | MF | HARAKAWA Riki | |
| 43 | MF | MOHAMADO Faruzansana | |
| 9 | FW | HOSOYA Mao | |
| 15 | FW | KINOSHITA Kosuke | |
| 15 | FW | KOMI Yota | |
| 18 | FW | KAKITA Yuki |
リカルド ロドリゲス