TOSHIDA Yusei
An attacker with 12 league goals and a clear threat around the box.
3-4-2-1
Click the image to edit this formation.
TOSHIDA Yusei
An attacker with 12 league goals and a clear threat around the box.
PATRIC
An attacker with 11 league goals and a clear threat around the box.
KATO Taiki
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
| Pick | No. | Pos. | Player |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | SHIRAI Yuto | |
| 21 | GK | YAMANOI Takumi | |
| 31 | GK | UEDA Itsuki | |
| 2 | DF | NAGAMINE Yuto | |
| 3 | DF | HATAO Hiroto | |
| 4 | DF | MATSUMOTO Daisuke | |
| 5 | DF | SAKURAI Fuga | |
| 6 | DF | Alves Costa Jeferson(JEFERSON JARI) | |
| 16 | DF | MOURI Shunya | |
| 20 | DF | NAGAKURA Hayate | |
| 25 | DF | KOJIMA Masaya | |
| 29 | DF | MIYAZAKI Kaito | |
| 38 | DF | YAMAMOTO Norimichi | |
| 39 | DF | SHOJI Honoya | |
| 55 | DF | TAIRA Tomohiro | |
| 7 | MF | TSUKAMOTO Dai | |
| 8 | MF | OYAMA Keisuke | |
| 14 | MF | ISHIHARA Takayoshi | |
| 15 | MF | NISHIYA Yuki | |
| 17 | MF | KATO Taiki | |
| 18 | MF | KUMAGAI Andrew | |
| 23 | MF | SHINOMIYA Yusei | |
| 26 | MF | MURATA Jin | |
| 41 | MF | SHIMADA Shintaro | |
| 9 | FW | TOSHIDA Yusei | |
| 10 | FW | PATRIC | |
| 11 | FW | SUGIURA Kyohei | |
| 24 | FW | NISHIYA Kazuki | |
| 30 | FW | OTANI Hayato | |
| 49 | FW | OSAWA Tomoya |
辻田 真輝