NISHITANI Ryo
An attacker with 8 league goals and a clear threat around the box.
4-2-3-1
Click the image to edit this formation.
NISHITANI Ryo
An attacker with 8 league goals and a clear threat around the box.
KITA Ryoma
A central midfielder who connects phases and stays involved across the match.
AIHARA Shohei
An attacker with 5 league goals and a clear threat around the box.
| Pick | No. | Pos. | Player | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | MOGI Shu | ||
| 31 | GK | SERANTES Simon Jon Ander | ||
| 50 | GK | GOTO Daiki | ||
| 3 | DF | NOZAWA Riku | ||
| 4 | DF | KAI Kentaro | ||
| 5 | DF | ISHIDA Ryoma | ||
| 20 | DF | KATO Shintaro | ||
| 26 | DF | OGUSHI Shohei | ||
| 30 | DF | YUMINE Koki | ||
| 33 | DF | KIM Yugeon | ||
| 37 | DF | TERASAKA Shogo | ||
| 40 | DF | HIRASE Dai | ||
| 55 | DF | TOYAMA Ryo | ||
| 6 | MF | IGAWA Sora | ||
| 7 | MF | NAKAMURA Jiro | ||
| 8 | MF | ARAKI Daigo | ||
| 9 | MF | Alexandro Silva De Souza(DUDU) | ||
| 10 | MF | KITA Ryoma | ||
| 14 | MF | OIJI Yoshiatsu | ||
| 15 | MF | YAMADA Naoki | ||
| 19 | MF | MATSUMOTO Ayumu | ||
| 22 | MF | MUN Inju | ||
| 23 | MF | HAGINO Kodai | ||
| 28 | MF | HAKOZAKI Tatsuya | ||
| 39 | MF | IZUMISAWA Jin | ||
| 42 | MF | YAKABI Kanata | ||
| 97 | MF | FUKUTA Akito | ||
| 11 | FW | SASAKI Kai | ||
| 16 | FW | NISHITANI Ryo | ||
| 17 | FW | NAGAI Yuya | ||
| 18 | FW | YAMAYA Yushi | ||
| 24 | FW | AIHARA Shohei | ||
| 25 | FW | BEVIC MOUSSITI OKO | ||
| 27 | FW | YOKOYAMA Tomoya | ||
| 29 | FW | KAWAMOTO Riyo | ||
| 32 | FW | OWIE William |
石丸 清隆