Design
Nationalteam Paraguay
Aktuellen Nationalkader und Formation von Paraguay ansehen.
Voraussichtliche Formation
4-2-3-1
Auf das Bild klicken, um die Aufstellung zu bearbeiten.
Nationalkader von Paraguay
11 ausgewähltFormation mit Auswahl erstellen
| Auswahl | No. | Pos. | Spieler | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 12 | GK | Orlando Gill | ||
| 1 | GK | Santiago Rojas | ||
| 22 | GK | Gastón Olveira | ||
| 3 | DF | Omar Alderete | ||
| 15 | DF | Gustavo Gómez | ||
| 5 | DF | Clever Ferreira | ||
| 13 | DF | José Canale | ||
| 6 | DF | Júnior Alonso | ||
| 26 | DF | Alexandro Maidana | ||
| 4 | DF | Juan José Cáceres | ||
| 2 | DF | Alan Benítez | ||
| 14 | MF | Andrés Cubas | ||
| 20 | MF | Mathías Villasanti | ||
| 8 | MF | Diego Gómez | ||
| 23 | MF | Matías Galarza | ||
| 16 | MF | Hugo Quintana | ||
| 19 | MF | Julio Enciso | ||
| 11 | MF | Mauricio | ||
| 7 | FW | Ramón Sosa | ||
| 17 | FW | Enso González | ||
| 24 | FW | Gustavo Caballero | ||
| 10 | FW | Miguel Almirón | ||
| 21 | FW | Robert Morales | ||
| 18 | FW | Álex Arce | ||
| 9 | FW | Antonio Sanabria | ||
| 25 | FW | Hugo Adrián Benítez |
11 ausgewähltFormation mit Auswahl erstellen
11 ausgewähltFormation mit Auswahl erstellen