Design
Nationalteam Italy
Aktuellen Nationalkader und Formation von Italy ansehen.
Voraussichtliche Formation
4-3-3
Auf das Bild klicken, um die Aufstellung zu bearbeiten.
Nationalkader von Italy
11 ausgewähltFormation mit Auswahl erstellen
| Auswahl | No. | Pos. | Spieler | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Gianluigi Donnarumma | ||
| 12 | GK | Marco Carnesecchi | ||
| 14 | GK | Guglielmo Vicario | ||
| GK | Massimo Pessina | |||
| DF | Alessandro Bastoni | |||
| 19 | DF | Giorgio Scalvini | ||
| 6 | DF | Diego Coppola | ||
| DF | Daniele Ghilardi | |||
| 23 | DF | Gianluca Mancini | ||
| DF | Eddy Kouadio | |||
| 5 | DF | Riccardo Calafiori | ||
| DF | Matteo Ruggeri | |||
| 2 | DF | Michael Kayode | ||
| 22 | DF | Giovanni Di Lorenzo | ||
| 8 | MF | Sandro Tonali | ||
| MF | Samuele Ricci | |||
| 4 | MF | Alessandro Romano | ||
| 13 | MF | Rolando Mandragora | ||
| 18 | MF | Nicolò Barella | ||
| 16 | MF | Davide Frattesi | ||
| 15 | MF | Issa Doumbia | ||
| MF | Nicolò Fagioli | |||
| MF | Antonio Vergara | |||
| 20 | MF | Daniel Maldini | ||
| 21 | FW | Nicolò Cambiaghi | ||
| 10 | FW | Giacomo Raspadori | ||
| FW | Samuele Inácio | |||
| 17 | FW | Mohamed Alì Zoma | ||
| FW | Sebastiano Esposito | |||
| 7 | FW | Pio Esposito | ||
| 9 | FW | Moise Kean | ||
| 11 | FW | Gianluca Scamacca |
11 ausgewähltFormation mit Auswahl erstellen
11 ausgewähltFormation mit Auswahl erstellen